技術指標
58號全精煉石蠟質量指標報告
項目 | 質量指標 | 參考標準 | 實驗方法 |
熔點 ℃ | ≥58 ≤60 | GB/T 2539 | 實測 |
含油 % | 0.55 | GB/T 3554 | 實測 |
針入度(25℃ 100g 1/10mm) | 19 | GB/T 4985 | 實測 |
光安定性 號≤ | 3 | GB/T 0404 | 實測 |
水溶性酸或堿 | 無 | SH/T 0407 | 實測 |
嗅味, 號 | 1 | SH/T 0414 | 實測 |
顏色,號 | +30 | GB/T 0403 | 實測 |
機械雜質及水分 | 無 | GB/T 254-98 | 實測 |
注意事項
中海南聯全精煉石蠟用統一的原裝密封袋封裝儲存;
產品應當儲存在陰涼處,不要在日光下暴曬,儲存地方溫度不要太高,以免蠟塊變軟,相互粘結;
熔蠟數量要適宜,熔蠟溫度不宜過高,熔蠟前應先將蠟塊打碎以加快融化速度;
儲運石蠟應遠離火源,以免失火;
產品應該做好明顯的標識。