技術指標
26號食品級白油質量指標報告:
項目 | 質量指標 | 檢測結果 | 試驗方法 |
運動黏度(40℃) mm2/s | 23.9-26.5 | 24.74 | GB/T 265 |
運動黏度(100℃) mm2/s | 報告 | 4.706 | GB/T 265 |
初餾點 ℃ | >200 | 282 | SH/T0558 |
5%(質量分數)蒸餾點碳數N/A | ≥17 | 23 | SH/T0558 |
5%(質量分數) 蒸餾點溫度 ℃ | >287 | 388 | SH/T0558 |
平均相對分子量 N/A | >300 | 398 | SH/T0703 |
顏色,賽氏號 | ≥+30 | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或堿N/A | 無 | 無 | GB/T 259 |
易碳化物 N/A | 通過 | 通過 | GB/T 11079 |
稠環芳烴,紫外吸光度(260nm-350nm)/cm | ≤0.1 | 0.040 | GB/T 11081 |
固態石蠟 N/A | 通過 | 通過 | GB/T 0134 |
鉛含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 4853 附錄A |
砷含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 5009.76 |
重金屬含量 mg/kg | ≤10 | <10 | GB/T 5009.74 |
開口閃點 ℃ | N/A | 202 | GB/T 3536 |
注意事項
產品包裝和儲存:
中海南聯統一使用200升鍍鋅鋼桶包裝;
本產品是可燃物,有著火危險,存放和使用場地禁止使用明火;
在貯運過程要保護好包裝,避免雜質混入污染,影響產品使用;
應儲存陰涼通風的倉庫。